Мини-центрифуга, FQD-96A
Мини-центрифуга используется для экстракции сыворотки из цельной крови, экстракции супернатанта из различных образцов, разделения микроклеток крови, обработки биологических образцов, быстрой седиментации образцов и обработки образцов методом ПЦР.
Модель | Mini-12 | Мini-7 | Мini-5 |
Максимум. Скорость | 12000об/мин | 7000 об/мин | 5000 об/мин |
Максимум. РКФ | 7776×г | 2650xg | 1350xg |
Вместимость | 0,2/0,5/1,5/2,0 мл×8;8×4×0,2 мл (пробирка для ПЦР) | ||
Ротор | Ротор 8*2,0/1,5/0,5/0,2 мл (адаптер 0,2 мл и 0,5 мл); 8*4*0,2 мл пробирка для ПЦР | ||
Сила | AC110V-265V, 50/60 Гц | ||
Потребление | 300 Вт | 20 Вт | |
Шум | 65 дБ (А) | ≤45дБ(А) | |
Внешний размер(Ш*Д*В) | 178*178*115 мм | ||
Размер упаковки (Ш*Г*В) | 320*250*210мм | ||
Вес нетто | 1,3 кг | 1 кг | |
Общий вес | 2,4 кг | 2 кг |
Детали
Наша продукция | Геномика |
---|---|
Производитель | |
Тип продукта | |
Ссылка активна | Да |