Микропланшетный ИФА ридер
Модели:
Детали
Наша продукция | Протеомика |
---|---|
Тип продукта | |
Производитель |
Модель | BK-EL10A | BK-EL10B | BK-EL10C | BK-EL10D |
Канал измерения | Вертикальные - 8 оптических каналов | |||
Тип планшета | 96-луночный микропланшет | |||
Диапазон длин волн | 400 ~ 750нм | 340 ~ 850нм | ||
Фильтр | Стандартные 4 длины волны: 405, 450, 492, 630 нм (BK-EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C) Стандартные 5 длин волн: 340, 405, 450, 492, 630 нм (BK-EL10D) Дополнительно: до 10 длин волн. | |||
Чтение Равнге | 0,000 〜3,000 Abs | 0,000 ~ 4,000 Abs | 0,000 〜4,500 Abs | |
Линейный диапазон | 0,000 〜3,000 Abs | 0,000 〜3,500 Abs | ||
Разрешение | 0,0001Абс | |||
Повторяемость | CV≤1,0% | CV≤0,2% | ||
Стабильность | ≤ ± 0,005 Abs | ≤ ± 0,003 Abs | ||
Чувствительность | ≥0,01 мг/л | |||
Разница каналов | ≤0,02 Abs | |||
Функция вибрационной плиты | 3 вида функции вибрационной плиты, регулируемые 0~255 с (BK・EL10A, BK-EL10B, BK-EL10C) 5 видов функции вибрационной пластины, регулируемая 0 ~ 255 с (BK-EL10D) | |||
Функция инкубации | Диапазон времени: 0~60мин Темп. Диапазон: RT +4P~50P (только для BK-EL10D) | |||
Источник питания | AC100-240В, 50760Гц | |||
Размер инструмента (Ш*Г*В) | 450*320*300мм | 450*320*190мм | 450*320*300мм | 495*340*370мм |
Размер упаковки (Ш*Г*В) | 540*400*460мм | 585*425*405мм | 610*440*475мм | |
Вес нетто/брутто | 13/15 кг | 10/12 кг | 11/13 кг | 12/14 кг |
Наша продукция | Протеомика |
---|---|
Тип продукта | |
Производитель |