ДНК-амплификатор в «реальном времени», FQD-96A
Рубрики: Геномика, ДНК-амплификаторы
Кат. №: FQD-96A
Технические параметры
| ДНК-амплификатор ПЦР в реальном времени | ||||||||||||
| Модель | FQD-96A | |||||||||||
| Емкость образца | Планшет для ПЦР 96x0,2 мл, пробирки с полосками 12x8, одна пробирка 96x0,2 мл (прозрачное дно) | |||||||||||
| Объем реакции | 5~100мкл | |||||||||||
| Динамический диапазон | 1-1010 | |||||||||||
| Свидетельство о регистрации медицинского инструмента | G.X.Z. 20153400273 | |||||||||||
| Каналы | 4 | |||||||||||
| Длина волны излучения | 500-800нм | |||||||||||
| Красители: | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | ||||||
| Подходящий зонд.краситель | FАМ,SYBR GREEN I | HEX/VIC/TET/ДЖО/CY3/NED/ТАМРА | РОКС, ТЕХАС-КРАСНЫЙ | Cy5 | Cy5.5 | Reserved path | ||||||
| Длина волны возбуждения | 300~800нм | |||||||||||
| Длина волны обнаружения | 500~800нм | |||||||||||
| Температура модуля диапазон | 4-105 ℃ (разрешение: 0,1 ℃) с функцией SOAK Low Temp. при низкой температуре. | |||||||||||
| RampRate | 4,0 ℃/с (макс.) | |||||||||||
| Темп. Точность управления | ±0,1 ℃ | |||||||||||
| Темп. единообразие | ≤ ± 0,3 ℃ | |||||||||||
| Темп. режим управления |
|
|||||||||||
| Режим работы | Непрерывная работа | |||||||||||
| Градиент темп. Диапазон | 1-36℃ | |||||||||||
| Температура горячей крышки. Диапазон | 30-110 ℃ (регулируемый, по умолчанию 105 ℃ и автоматическая горячая крышка) | |||||||||||
| Повторяемость обнаружения интенсивной флуоресценции | 5% | |||||||||||
| Режим сканирования | Полное сканирование планшета | |||||||||||
| Программирование | Макс. 20 сегментов для каждой программы, макс. 99 циклов | |||||||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||||||
| Время сканирования | 5,5 с | |||||||||||
| Специальная функция | Абсолютный количественный автоматический анализ, относительный количественный анализ, анализ SNP, анализ кривой плавления, 6 независимых температурных зон, многоканальная калибровка перекрестных помех HRM, коррекция фона, автоматическое усиление, настраиваемые параметры и т. д. | |||||||||||
| Операционная система | Microsoft: Windows7/Windows8.1/Windows10 Программное обеспечение: excel2000/2002/2003/2007/2012 | |||||||||||
| Минимальная конфигурация компьютера | Оперативная память: 512 МБ, аппаратное пространство: 10 ГБ ЦП: виртуальная память Pentium 4 ≥ 1000 МБ | |||||||||||
| Источник питания | 100-240В 50/60Гц 600Вт | |||||||||||
| Размер(Д*Ш*В) | 410*386*352мм | |||||||||||
| Метод порта | Поддержка порта данных USB и RS232 и порта Bluetooth | |||||||||||
| Сертификация | Ферротек Пельтье/CE/EMC/RoHS2.0/PICC Страхование ответственности за качество продукции/IVD/MET | |||||||||||
| Размер упаковки | 720*680*640мм | |||||||||||
| Общий вес | 55 кг | |||||||||||
Детали
| Наша продукция | Геномика |
|---|---|
| Тип продукта | |
| Ссылка активна | Да |
| Производитель |
