ДНК-амплификатор в «реальном времени», QuantGene9600, 96Х0,2мл
Описание
ДНК-амплификатор в «реальном времени» QuantGene™ 9600 основан на превосходном качестве семейства амплификаторов LineGene с запатентованной технологией термоэлектрического охлаждения, источником света и дизайном оптической системы.
Производитель
Bioer
Преимущества
- 6 каналов флуоресценции;
- Автоматическая загрузка;
- 6-зональный независимый метод контроля температуры;
- Большой сенсорный экран, возможность подключения к ПК;
- Формат термоблока – 96 х 0,2 мл;
- Совместим со стрипами, микропробирками на 0,2 мл и планшетами.
Технические характеристики
| Название системы | QuantGene 9600 Fluorescent Quantitative Detection System | |||||
| Производительность | 96×0,2 мл (совместим с микропробирками 0,2 мл, стрипами, 96-леночными планшетами (без юбки и с полуюбкой)) | |||||
| Модель | FQD-96C (EA4) | FQD-96C (EA5) | FQD-96C (EA6) | |||
| Канал детекции | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| Детектируемый краситель в канале | FAM, SYBR Green I | VIC, HEX, TET, JOE | ROX, TEXAS -RED | Cy5 Quasar -670 | Cy5.5 Quasar -705 | Cy3, Tamra |
| Температурный диапазон термоблока | 4℃~ 99,9℃ (инкремент 0,1℃) | |||||
| Максимальная скорость нагрева | 6°С/сек | |||||
| Максимальная скорость охлаждения | 5,5℃/сек | |||||
| Точность поддержания температуры в термоблоке | Не превышает 0,1℃ | |||||
| Однородность температуры | Температура в диапазоне ± 0,3 °С | |||||
| Точность контроля температуры горячей крышки | 105°С±5°С | |||||
| Воспроизводимость интенсивности флуоресцентного сигнала | CV≤3% | |||||
| Режим работы | Возможность непрерывной работы | |||||
| Операционная система | Windows XP/Windows Vista/Windows7/Windows8 | |||||
| Электрическое подключение | 100-240 В, 50 Гц, 1000 Вт | |||||
| Размеры устройства | 490 мм×290 мм×391мм | |||||
| Вес | 28 кг | |||||
Детали
| Наша продукция | Геномика |
|---|---|
| Тип продукта | |
| Производитель |
