$10,791.20
ДНК-амплификатор в «реальном времени», LineGeneMiniS, 16Х0,2мл 4 канала FQD-16B(EA4)
Описание
ДНК-амплификатор в «реальном времени» LineGene Mini S новейший продукт семейства амплификаторов LineGene с запатентованной технологией термоэлектрического охлаждения, новыми решениями в области оптики и режимов сканирования. Четыре канала детекции амплификаторапозволяют закрыть большинство задач ПЦР в режиме реального времени.LineGene Mini S обладает компактными формами, что предоставляет возможность с легкостью транспортировать его при необходимости.
Производитель
Bioer
Технические характеристики
Наименование | Система определения флуоресцентной количественной ПЦР LineGeneMiniS |
Формат термоблока | 16×0,2 мл (либо 2 стрипа по 8 пробирок) |
Количество каналов детекции | 4 |
Артикул | BYR6B04E |
Модель | FQD-16B(EA4) |
Каналы детекции | F1:FAM, SYBR Green F2:VIC, HEX, TET, JOE, TAMRA, CY3 F3: Rox F4:CY5 |
Объем реакционной смеси | 5-100 мкл |
Диапазон длин волн возбуждения | 400 – 700 нм |
Диапазон длин волн детекции флуоресценции | 450 – 750 нм |
Точность поддержания температуры | ≤±0.2°С |
Гомогенность температуры по блоку | ≤±0,25°С |
Максимальная скорость изменения температуры блока | 5 °С/с |
Рабочая поверхность | интерактивный ЖК дисплей с технологией TouchScreen; |
Электрическое подключение | 100-240 В, 50-60 Гц |
Габариты | 364 мм х 210 мм х 180 мм |
Вес | 7 кг |
Детали
Наша продукция | Геномика |
---|---|
Тип продукта | |
Ссылка активна | Да |
Производитель |